Wheel Size | Part # | Pattern | Offset |
---|---|---|---|
14X7 | 14TD137-43-GRY | 4/137 | 4+3 |
14X7 | 14TD137-52-GRY | 4/137 | 5+2 |
14X7 | 14TD156-43-GRY | 4/156 | 4+3 |
14X7 | 14TD156-52-GRY | 4/156 | 5+2 |
15X7 | 15TD137-43-GRY | 4/137 | 4+3 |
15X7 | 15TD137-52-GRY | 4/137 | 5+2 |
15X7 | 15TD156-43-GRY | 4/156 | 4+3 |
15X7 | 15TD156-52-GRY | 4/156 | 5+2 |
BLack
Wheel Size | Part # | Pattern | Offset | Description |
---|---|---|---|---|
14X7 | 14TW156-LT43B | 4/156 | 4+3 | Left |
14X7 | 14TW156-RT43B | 4/156 | 4+3 | Right |
14X7 | 14TW156-LT52B | 4/156 | 5+2 | Left |
14X7 | 14TW156-RT52B | 4/156 | 5+2 | Right |
15X7 | 15TW137-LT43B | 4/137 | 4+3 | Left |
15X7 | 15TW137-RT43B | 4/137 | 4+3 | Right |
15X7 | 15TW137-LT52B | 4/137 | 5+2 | Left |
15X7 | 15TW137-RT52B | 4/137 | 5+2 | Right |
15X7 | 15TW156-LT43B | 4/156 | 4+3 | Left |
15X7 | 15TW156-RT43B | 4/156 | 4+3 | Right |
15X7 | 15TW156-LT52B | 4/156 | 5+2 | Left |
15X7 | 15TW156-RT52B | 4/156 | 5+2 | Right |
Black machined
Wheel Size | Part # | Pattern | Offset | Description |
---|---|---|---|---|
14X7 | 14TW156-LT43BM | 4/156 | 4+3 | Left |
14X7 | 14TW156-RT43BM | 4/156 | 4+3 | Right |
14X7 | 14TW156-LT52BM | 4/156 | 5+2 | Left |
14X7 | 14TW156-RT52BM | 4/156 | 5+2 | Right |
15X7 | 15TW137-LT43BM | 4/137 | 4+3 | Left |
15X7 | 15TW137-RT43BM | 4/137 | 4+3 | Right |
15X7 | 15TW137-LT52BM | 4/137 | 5+2 | Left |
15X7 | 15TW137-RT52BM | 4/137 | 5+2 | Right |
15X7 | 15TW156-LT43BM | 4/156 | 4+3 | Left |
15X7 | 15TW156-RT43BM | 4/156 | 4+3 | Right |
15X7 | 15TW156-LT52BM | 4/156 | 5+2 | Left |
15X7 | 15TW156-RT52BM | 4/156 | 5+2 | Right |